Date
Jour du match
samedi 19 août
Heure de rendez-vous
08H45
à Cova
Heure du match
10H00
Lieu
Rue de Pironval, 15 (Givry) 6687 Bertogne
3 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-24 19:00:00 24 janv. 2024 | U16IP | 1(5) - (4)1 | RUS Givry | Coupe |
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | U16IP | 3 - 3 | RUS Givry | Champ. |
2023-09-09 13:00:00 09 sept. 2023 | RUS Givry | 1 - 3 | U16IP | Champ. |
2023-05-10 18:00:00 10 mai 2023 | U16IP | 1 - 2 | RUS Givry | Amical |
2021-09-29 18:30:00 29 sept. 2021 | Givry | 0 - 7 | U16IP | Coupe |
2020-08-02 10:30:00 02 août 2020 | Givry | 0 - 3 | U16IP | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.