Date
Jour du match
samedi 17 novembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H15
Heure de fin
12H15
Lieu
Complexe Cova – Centre de formation des jeunes Chemin De La Hart 4 6700 ARLON (BONNERT)
Surface
Gazon
5 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 12:30:00 21 sept. 2024 | ROC MEIX-DEVANT-VIRTON (A) | 7(2) - (3)7 | U9SPA | Champ. |
2024-08-31 12:30:00 31 août 2024 | ROC MEIX-DEVANT-VIRTON (B) | 4(3) - (3)8 | U9SPA | Champ. |
2023-11-18 09:30:00 18 nov. 2023 | Meix-Dt-Virton B | 10 - 6 | U9SPA | Champ. |
2023-11-04 09:30:00 04 nov. 2023 | U9SPA | 8 - 8 | Meix-Dt-Virton A | Champ. |
2023-09-30 09:30:00 30 sept. 2023 | U9SPA | 21 - 6 | Meix-Dt-Virton B | Champ. |
2023-09-15 18:00:00 15 sept. 2023 | Meix-Dt-Virton A | 1 - 6 | U9SPA | Champ. |
2023-05-27 09:30:00 27 mai 2023 | U9SPA | 10 - 4 | ROC Meix-devant-Virton | Champ. |
2022-09-17 09:30:00 17 sept. 2022 | MEIX-DT-VIRTON A | 3 - 7 | U9SPA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.