Date
Jour du match
mardi 20 août
Heure de rendez-vous
19H00
à Bastogne Sans Souci
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Bastogne
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DASSIE MBOUNOU René | #0 | |
| GEORGES Hugo | #0 | |
| GEORGES Kilian | #0 | |
| JOIRIS Valentin | #0 | |
| JUNG Hugo | #0 | |
| KALOND Joe | #0 | |
| LECOQ Victor | #0 | |
| MELONI Antoine | #0 | |
| MILIEN Denilson | #0 | |
| SCHROBILTGEN Theo | #0 | |
| SELECK Arnaud | #0 | |
| ILIE Eduard Stéfan | #0 | |
| Staffs | ||
| GEORGES Eric | ||
| MAYERUS Denis | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.