Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
08H45
à Messancy
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H45
Lieu
Messancy Rue D'arlon 52 6780 MESSANCY
Surface
Synthétique (A) / herbe (B)
4 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 09:30:00 05 oct. 2024 | RFC MESSANCY | 4(3) - (4)8 | U9SPA | Champ. |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | U9SPA | 12(4) - (4)1 | RFC MESSANCY | Champ. |
2024-03-23 09:30:00 23 mars 2024 | U9SPA | 4 - 4 | RFC MESSANCY B | Champ. |
2024-03-16 09:30:00 16 mars 2024 | RFC MESSANCY A | 30 - 4 | U9SPA | Champ. |
2023-11-02 18:30:00 02 nov. 2023 | Messancy | 7 - 6 | U9SPA | Amical |
2023-09-09 09:30:00 09 sept. 2023 | U9SPA | 17 - 4 | Messancy A | Champ. |
2023-05-23 18:30:00 23 mai 2023 | U9SPA | 5 - 6 | RFC Messancy | Champ. |
2023-03-07 18:00:00 07 mars 2023 | RFC Messancy | 10 - 9 | U9SPA | Champ. |
2022-10-22 09:30:00 22 oct. 2022 | U9SPA | 7 - 4 | MESSANCY A | Champ. |
2022-09-03 10:00:00 03 sept. 2022 | Messancy | 11 - 6 | U9SPA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.